Профайлын дүйцүүлэлт.
| ДүрсОношилгооныТайланМн |
| DiagnosticReport | ORU -> OBR |
| identifier | OBR-51/ for globally unique filler ID - OBR-3 , For non-globally unique filler-id the flller/placer number must be combined with the universal service Id - OBR-2(if present)+OBR-3+OBR-4 |
| basedOn | ORC? OBR-2/3? |
| status | OBR-25 (not 1:1 mapping) |
| category | OBR-24 |
| code | OBR-4 (HL7 v2 doesn't provide an easy way to indicate both the ordered test and the performed panel) |
| coding | C*E.1-8, C*E.10-22 |
| system | C*E.3 |
| version | C*E.7 |
| code | C*E.1 |
| display | C*E.2 - but note this is not well followed |
| userSelected | Sometimes implied by being first |
| text | C*E.9. But note many systems use C*E.2 for this |
| subject | PID-3 (no HL7 v2 mapping for Group or Device) |
| encounter | PV1-19 |
| effective[x] | OBR-7 |
| effective[x] (effectiveDateTime) | OBR-7 |
| issued | OBR-22 |
| performer | PRT-8 (where this PRT-4-Participation = "PO") |
| performer (primaryPerformer) | PRT-8 (where this PRT-4-Participation = "PO") |
| performer (responsibleParty) | PRT-8 (where this PRT-4-Participation = "PO") |
| resultsInterpreter | OBR-32, PRT-8 (where this PRT-4-Participation = "PI") |
| result | OBXs |
| media | OBX? |
| conclusion | OBX |
| presentedForm | OBX |
| ДүрсОношилгооныТайланМн |
| DiagnosticReport | Entity. Role, or Act, Observation[classCode=OBS, moodCode=EVN] |
| text | Act.text? |
| contained | N/A |
| extension | |
| extension (paymentInformation) | n/a, N/A |
| extension (activity-outcome) | n/a, N/A |
| url | N/A |
| value[x] | N/A |
| value[x] (valueCodeableConcept) | N/A |
| extension (procedure-type) | n/a, N/A |
| extension (medication-used) | n/a, N/A |
| extension (medications) | n/a, N/A |
| url | N/A |
| value[x] | N/A |
| value[x] (valueCodeableConcept) | N/A |
| extension (anaesthesia-used) | n/a, N/A |
| extension (adverse-event-occurred) | n/a, N/A |
| extension (adverse-event) | n/a, N/A |
| extension | n/a |
| extension (event) | n/a, N/A |
| extension (severity) | n/a, N/A |
| url | N/A |
| modifierExtension | N/A |
| identifier | id |
| basedOn | outboundRelationship[typeCode=FLFS].target |
| id | n/a |
| extension | n/a |
| reference | N/A |
| type | N/A |
| identifier | .identifier |
| display | N/A |
| status | statusCode Note: final and amended are distinguished by whether observation is the subject of a ControlAct event of type "revise" |
| category | inboundRelationship[typeCode=COMP].source[classCode=LIST, moodCode=EVN, code < LabService].code |
| code | code |
| id | n/a |
| extension | n/a |
| coding | union(., ./translation) |
| id | n/a |
| extension | n/a |
| system | ./codeSystem |
| version | ./codeSystemVersion |
| code | ./code |
| display | CV.displayName |
| userSelected | CD.codingRationale |
| text | ./originalText[mediaType/code="text/plain"]/data |
| subject | participation[typeCode=SBJ] |
| encounter | inboundRelationship[typeCode=COMP].source[classCode=ENC, moodCode=EVN] |
| id | n/a |
| extension | n/a |
| reference | N/A |
| type | N/A |
| identifier | .identifier |
| display | N/A |
| effective[x] | effectiveTime |
| effective[x] (effectiveDateTime) | effectiveTime |
| issued | participation[typeCode=VRF or AUT].time |
| performer | .participation[typeCode=PRF] |
| id | n/a |
| extension | |
| extension (performerFunction) | |
| reference | N/A |
| type | N/A |
| identifier | .identifier |
| display | N/A |
| performer (primaryPerformer) | .participation[typeCode=PRF] |
| id | n/a |
| extension | n/a |
| extension (performerFunction) | |
| id | n/a |
| extension | n/a |
| url | N/A |
| value[x] | N/A |
| value[x] (valueCodeableConcept) | N/A |
| reference | N/A |
| type | N/A |
| identifier | .identifier |
| display | N/A |
| performer (responsibleParty) | .participation[typeCode=PRF] |
| id | n/a |
| extension | n/a |
| extension (performerFunction) | |
| id | n/a |
| extension | n/a |
| url | N/A |
| value[x] | N/A |
| value[x] (valueCodeableConcept) | N/A |
| reference | N/A |
| type | N/A |
| identifier | .identifier |
| display | N/A |
| resultsInterpreter | .participation[typeCode=PRF] |
| result | outboundRelationship[typeCode=COMP].target |
| media | outboundRelationship[typeCode=COMP].target |
| id | n/a |
| extension | n/a |
| modifierExtension | N/A |
| comment | .inboundRelationship[typeCode=COMP].source[classCode=OBS, moodCode=EVN, code="annotation"].value |
| link | .value.reference |
| conclusion | inboundRelationship[typeCode="SPRT"].source[classCode=OBS, moodCode=EVN, code=LOINC:48767-8].value (type=ST) |
| presentedForm | text (type=ED) |
| ДүрсОношилгооныТайланМн |
| DiagnosticReport | |
| extension | |
| extension (paymentInformation) | |
| extension (activity-outcome) | 6.17 Шинжилгээний үр дүнгийн дүгнэлт ( Өөрчлөлттэй, Өөрчлөлтгүй, Нэмэлт шинжилгээ шаардлагатай) |
| extension (procedure-type) | 6.6 Ажилбарын төрөл |
| extension (medication-used) | 6.12 Дүрс оношилгооны ажилбарын явцад эм эсвэл ямар нэгэн бодис хэрэглэсэн эсэх (Тийм/ Үгүй) |
| extension (medications) | 6.13 Дүрс оношилгооны ажилбарын явцад хэрэглэсэн эм эсвэл бодис |
| extension (anaesthesia-used) | 6.14 Дүрс оношилгооны ажилбарын явцад унтуулга хийсэн эсэх (Тийм/ Үгүй) |
| extension (adverse-event-occurred) | 6.15 Гаж нөлөө илэрсэн эсэх (Тийм, үгүй) |
| extension (adverse-event) | 6.16 Гаж нөлөөний тухай мэдээлэл |
| extension (event) | 6.16.1 Илэрсэн гаж нөлөө, 6.16.1.1 Илэрсэн гаж нөлөөний ангиллын систем, 6.16.1.2 Илэрсэн гаж нөлөөний харгалзах код, 6.16.1.3 Илэрсэн гаж нөлөөний харгалзах нэр |
| extension (severity) | 6.16.2 Илэрсэн гаж нөлөөний хүнд хөнгөний зэрэг, 6.16.2.1 Хүнд хөнгөний зэргийн ангиллын систем, 6.16.2.2 Хүнд хөнгөний зэргийн харгалзах код, 6.16.2.3 Хүнд хөнгөний зэргийн ангиллын харгалзах нэр (Хүнд, дунд, хөнгөн г.м) |
| identifier | 6.2 Баримт бичгийн № |
| basedOn | |
| identifier | 6.3 Бичсэн шинжилгээний /Захиалгын дугаар |
| code | 6.7 Дүрс оношилгооны шинжилгээний төрөл |
| coding | |
| system | 6.7.1 ICD 9 эсвэл ICD 11 ангиллын систем |
| code | 6.7.2 ICD 9 эсвэл ICD 11 ангиллын харгалзах код |
| display | 6.7.3 ICD 9 эсвэл ICD 11 ангиллын кодод харгалзах дүрс оношилгооны шинжилгээний нэр |
| encounter | |
| identifier | 6.1 Үйлчлүүлэгчийн өвчний түүхийн/амбулаторийн үзлэгийн дугаар |
| effective[x] (effectiveDateTime) | 6.8.1 Дүрс оношилгооны шинжилгээ хийсэн он сар өдөр, цаг минут |
| issued | 6.8.2 Дүгнэлт бичиж, баталгаажуулсан он сар өдөр, цаг минут |
| resultsInterpreter | 6.10.2 |
| result | 6.9 Дүрс оношилгооны шинжилгээний дүгнэлт |
| media | 6.11 Дүрс оношилгооны шинжилгээний тайлбар / дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй холбоотой хавсаргасан баримт бичиг |
| conclusion | 6.10.1 |